2019年湖北民族學院分數線預測(含2006年到2016年錄取分數線對比)
來源:湖北高考網 [中職、中專畢業生、高考落榜生考本科學歷入口] 時間2019-06-04 瀏覽:25027次
![]() |
![]() |
2019年湖北民族學院高考錄取分數線預測(含2006年到2016年分數線對比)
2019年湖北高考在6月7號8號開始考試,相信很多想考湖北民族學院的同學對2019年湖北民族學院高考錄取分數線肯定很在意。2019年湖北民族學院高考錄取分數線還未公布,同學們可以參考湖北民族學院2006年到2016年歷年分數線對2019年湖北民族學院高考分數線進行一個簡單的預測。

上圖是2008年-2017年湖北民族學院高考湖北理科校線和錄取分數線的對比趨勢圖,同學們可以參考一下。
1、2018湖北民族學院高考錄取分數線預估
每年高考難度不一樣,因而每年湖北民族學院錄取分數線也是不一樣的,但是近幾年湖北民族學院超過一本或二本多少分的差值是變化不大的,這個差值,我們叫做錄取線差,等2018年一本或二本分數線公布后,我們就可以預估湖北民族學院分數線大致為多少了。
2018湖北民族學院錄取分數線=2018一本或二本分數線+錄取線差(根據下面2006-2016歷年分數線推算)
2、2006-2016湖北民族學院歷年高考錄取分數線【湖北理科】
年份 | 最高分 | 平均分 | 省控線 | 考生類別 | 批次 |
2016 | -- | 465 | 350 | 理科 | 二批 |
2014 | -- | 481 | 471 | 理科 | 二批 |
2013 | 533 | 476 | 462 | 理科 | 二批 |
2012 | 547 | 504 | 494 | 理科 | 二批 |
2011 | 563 | 528 | 517 | 理科 | 二批 |
2010 | 546 | 515 | 506 | 理科 | 二批 |
2009 | 528 | 502 | 495 | 理科 | 二批 |
2008 | 554 | 510 | 504 | 理科 | 二批 |
2007 | 540 | 521 | 505 | 理科 | 二批 |
2006 | 539 | 511 | 516 | 理科 | 二批 |
3、2006-2016湖北民族學院歷年高考錄取分數線【湖北文科】
年份 | 最高分 | 平均分 | 省控線 | 考生類別 | 批次 |
2016 | -- | 487 | 403 | 文科 | 二批 |
2014 | -- | 496 | 482 | 文科 | 二批 |
2013 | 520 | 486 | 480 | 文科 | 二批 |
2012 | 546 | 522 | 515 | 文科 | 二批 |
2011 | 554 | 516 | 507 | 文科 | 二批 |
2010 | 518 | 495 | 488 | 文科 | 二批 |
2009 | 507 | 486 | 478 | 文科 | 二批 |
2008 | 526 | 499 | 492 | 文科 | 二批 |
2007 | 508 | 502 | 484 | 文科 | 二批 |
2006 | 535 | 512 | 519 | 文科 | 二批 |
4、湖北民族學院各專業高考錄取分數線【理科】
專業名稱 | 年份 | 最高分 | 平均分 | 最低分 | 錄取批次 |
臨床醫學(5年) | 2017 | 504 | 467 | 451 | 二批 |
會計學 | 2017 | 485 | 464 | 453 | 二批 |
經濟與金融 | 2017 | 480 | 461 | 450 | 二批 |
中醫學(5年) | 2017 | 496 | 456 | 443 | 二批 |
英語 | 2017 | 471 | 452 | 441 | 二批 |
翻譯 | 2017 | 479 | 449 | 431 | 二批 |
財務管理 | 2017 | 474 | 449 | 437 | 二批 |
數學與應用數學(師范類) | 2017 | 472 | 445 | 429 | 二批 |
計算機科學與技術 | 2017 | 479 | 444 | 430 | 二批 |
醫學影像技術 | 2017 | 457 | 442 | 431 | 二批 |
機械電子工程 | 2017 | 473 | 440 | 424 | 二批 |
康復治療學 | 2017 | 482 | 439 | 423 | 二批 |
電氣工程及其自動化 | 2017 | 471 | 438 | 423 | 二批 |
化學(師范類) | 2017 | 469 | 438 | 423 | 二批 |
中藥學 | 2017 | 477 | 438 | 424 | 二批 |
國際經濟與貿易 | 2017 | 469 | 437 | 424 | 二批 |
生物制藥 | 2017 | 450 | 437 | 423 | 二批 |
商務英語 | 2017 | 455 | 436 | 423 | 二批 |
護理學 | 2017 | 453 | 436 | 424 | 二批 |
生物工程 | 2017 | 493 | 435 | 423 | 二批 |
物理學(師范類) | 2017 | 455 | 435 | 423 | 二批 |
應用化學 | 2017 | 450 | 434 | 423 | 二批 |
林學 | 2017 | 466 | 434 | 423 | 二批 |
制藥工程 | 2017 | 454 | 433 | 424 | 二批 |
信息與計算科學 | 2017 | 452 | 433 | 423 | 二批 |
數字媒體技術 | 2017 | 450 | 433 | 423 | 二批 |
旅游管理 | 2017 | 452 | 432 | 423 | 二批 |
統計學 | 2017 | 473 | 432 | 423 | 二批 |
場營銷 | 2017 | 450 | 432 | 423 | 二批 |
人文地理與城鄉規劃 | 2017 | 456 | 432 | 423 | 二批 |
光電信息科學與工程 | 2017 | 476 | 432 | 423 | 二批 |
市場營銷 | 2017 | 450 | 432 | 423 | 二批 |
生物科學(師范類) | 2017 | 462 | 432 | 423 | 二批 |
信息安全 | 2017 | 449 | 431 | 423 | 二批 |
園藝 | 2017 | 446 | 431 | 423 | 二批 |
食品科學與工程 | 2017 | 466 | 431 | 423 | 二批 |
化學工程與工藝 | 2017 | 451 | 431 | 423 | 二批 |
自然地理與資源環境 | 2017 | 448 | 431 | 423 | 二批 |
環境科學 | 2017 | 448 | 431 | 423 | 二批 |
城鄉規劃 | 2017 | 456 | 430 | 423 | 二批 |
電子信息科學與技術 | 2017 | 449 | 430 | 423 | 二批 |
園林 | 2017 | 461 | 430 | 423 | 二批 |
公共事業管理 | 2017 | 446 | 428 | 423 | 二批 |
本科預科班(1年) | 2017 | 454 | 425 | 420 | 二批 |
5、湖北民族學院各專業高考錄取分數線【文科】
專業名稱 | 年份 | 最高分 | 平均分 | 最低分 | 錄取批次 |
經濟與金融 | 2017 | 524 | 509 | 499 | 二批 |
中醫學(5年) | 2017 | 526 | 508 | 499 | 二批 |
會計學 | 2017 | 524 | 505 | 496 | 二批 |
法學 | 2017 | 522 | 503 | 493 | 二批 |
財務管理 | 2017 | 525 | 502 | 489 | 二批 |
漢語言文學(師范類) | 2017 | 527 | 502 | 493 | 二批 |
英語 | 2017 | 520 | 495 | 487 | 二批 |
國際經濟與貿易 | 2017 | 507 | 493 | 485 | 二批 |
政治學與行政學 | 2017 | 516 | 492 | 484 | 二批 |
新聞學 | 2017 | 508 | 492 | 484 | 二批 |
旅游管理 | 2017 | 511 | 491 | 484 | 二批 |
翻譯 | 2017 | 510 | 491 | 485 | 二批 |
城鄉規劃 | 2017 | 500 | 490 | 485 | 二批 |
場營銷 | 2017 | 500 | 490 | 484 | 二批 |
市場營銷 | 2017 | 500 | 490 | 484 | 二批 |
人文地理與城鄉規劃 | 2017 | 498 | 489 | 485 | 二批 |
社會工作 | 2017 | 508 | 489 | 481 | 二批 |
日語 | 2017 | 500 | 489 | 484 | 二批 |
廣播電視學 | 2017 | 494 | 488 | 484 | 二批 |
編輯出版學 | 2017 | 498 | 488 | 484 | 二批 |
思想政治教育 | 2017 | 507 | 488 | 480 | 二批 |
公共事業管理 | 2017 | 498 | 488 | 484 | 二批 |
商務英語 | 2017 | 505 | 488 | 484 | 二批 |
社會學 | 2017 | 499 | 487 | 480 | 二批 |
本科預科班(1年) | 2017 | 484 | 480 | 477 | 二批 |
更多關于2019年湖北民族學院高考錄取分數線,湖北民族學院招生專業等內容可以點擊進入湖北民族學院招生信息網專題。
點擊這里可查看更多湖北高考錄取分數線預測最新消息...